Confira como ficou a votação para presidente em cidades da região
Confira agora como ficou a votação nas cidades circunvizinhas a Bambuí/MG na tarde deste domingo (30).
| CIDADE | BOLSONARO (PL) | LULA (PT) |
| Medeiros | 1.457 - 60,58% | 948 - 39,42% |
| Tapiraí | 712 | 768 |
| Córrego Danta | 1.172 - 52,75% | 1.050 - 47,25% |
| Luz | 6.206 - 58,09% | 4.477 - 41,19% |
| Campos Altos | 4.319 - 59,80% | 2.903 - 40,20% |
| Iguatama | 2.275 - 45,87% | 2.685 - 54,13% |
| Arcos | 14.258 - 56,98% | 10.765 - 42,02% |
| Formiga | 26.008 - 62,20% | 15.808 - 37,80% |
| Lagoa da Prata | 17.251 - 61,72% | 10.699 - 38.28% |
| São Roque de Minas | 3.251 - 74,39% | 1.119 - 25,61% |
Escolha a TV Bambuí como sua fonte de notícias no Google
Novo recurso permite definir quais portais você quer ver. Receba conteúdo de quem você já confia.